Источник: сайт Левада-центра
Опрос проведен Левада-центром 21-24 сентября 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ОТНОСИТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ К КАКОМУ-ЛИБО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ? ЕСЛИ ДА, ТО К КАКОМУ ИМЕННО?
дек.09 | дек.10 | дек.11 | июн.12 | июл.12 | сен.12 | |
православие | 80 | 76 | 76 | 77 | 76 | 79 |
католицизм | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
протестанты | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
иудаизм | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
ислам | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
буддизм | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
индуизм | — | — | <1 | <1 | <1 | <1 |
другое | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
ни к какому вероисповеданию | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 |
атеист | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
отказ от ответа | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ СЛУЖБЫ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО?
сен.12, в % от всех | |
несколько раз в неделю | 1 |
примерно раз в неделю | 4 |
2-3 раза в месяц | 3 |
примерно раз в месяц | 6 |
несколько раз в год | 23 |
примерно раз в год | 16 |
реже | 15 |
никогда | 29 |
отказ от ответа | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 |
в % от относящих себя к к-л вероисповеданию | |
несколько раз в неделю | 1 |
примерно раз в неделю | 4 |
2-3 раза в месяц | 3 |
примерно раз в месяц | 6 |
несколько раз в год | 27 |
примерно раз в год | 19 |
реже | 17 |
никогда | 20 |
отказ от ответа | 2 |
затрудняюсь ответить | 1 |
НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЕТ СЕЙЧАС РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ?
сен.12 | |
очень большое | 10 |
довольно большое | 41 |
довольно малое | 22 |
очень малое | 9 |
затрудняюсь ответить | 18 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ, НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННЫ СЕЙЧАС В РОССИИ ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПОДДЕРЖКА, КОТОРУЮ ОНА ПОЛУЧАЕТ ОТ ГОСУДАРСТВА?
Сен.12 | |
Русская православная церковь участвует в жизни государства и получает от него поддержку ровно в той мере, в которой это нужно | 45 |
Русская православная церковь оказывает недостаточное влияние на жизнь страны и получает от государства недостаточную поддержку | 19 |
Русская православная церковь оказывает избыточное влияние на жизнь страны и получает от государства избыточную поддержку | 14 |
затрудняюсь ответить | 22 |
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ СЕЙЧАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСИЛИТЬ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ?
Сен.12 | |
Определенно да | 19 |
Скорее да | 44 |
Скорее нет | 16 |
Определенно нет | 7 |
Затрудняюсь ответить | 14 |
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ СЕЙЧАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВВЕСТИ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ПОПРАВКУ, УСТАНАВЛИВАЮЩУЮ НАКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ БОГОХУЛЬНОГО ХАРАКТЕРА?
Сен.12 | |
Определенно да | 18 |
Скорее да | 39 |
Скорее нет | 20 |
Определенно нет | 9 |
Затрудняюсь ответить | 14 |
ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫ СЕЙЧАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВВЕСТИ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ПОПРАВКУ, УСТАНАВЛИВАЮЩУЮ НАКАЗАНИЕ ЗА ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В АДРЕС ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА?
Сен.12 | |
Определенно да | 10 |
Скорее да | 28 |
Скорее нет | 28 |
Определенно нет | 17 |
Затрудняюсь ответить | 17 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОТРУДНИЧАЛО ЛИ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА РУКОВОДСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С КГБ СССР?
Сен.12 | |
Определенно да | 13 |
Скорее да | 33 |
Скорее нет | 17 |
Определенно нет | 10 |
Затрудняюсь ответить | 27 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОТРУДНИЧАЕТ ЛИ СЕЙЧАС РУКОВОДСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ФСБ РОССИИ?
Сен.12 | |
Определенно да | 15 |
Скорее да | 34 |
Скорее нет | 14 |
Определенно нет | 4 |
Затрудняюсь ответить | 33 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО ТОЛЬКО В ОБРАЩЕНИИ К РЕЛИГИИ, К ЦЕРКВИ ОБЩЕСТВО МОЖЕТ НАЙТИ СЕЙЧАС СИЛУ ДЛЯ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ?
авг.94 | апр.97 | авг.03 | сен.12 | |
Согласен | 25 | 33 | 29 | 48 |
Не согласен | 42 | 44 | 42 | 34 |
Затрудняюсь ответить | 33 | 24 | 29 | 18 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО СЕЙЧАС МНОГИЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ПОКАЗАТЬ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К ВЕРЕ И ЦЕРКВИ, НО МАЛО КТО ВЕРИТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ?
авг.94 | дек.97 | апр.97 | авг.03 | сен.12 | |
Согласен | 68 | 63 | 80 | 71 | 73 |
Не согласен | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 28 | 11 | 17 | 13 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО В ТРУДНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ РОССИИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СПАСАЛА СТРАНУ, И СЕЙЧАС ОНА ДОЛЖНА ЭТО СДЕЛАТЬ СНОВА?
авг.94 | авг.03 | сен.12 | |
Согласен | 34 | 39 | 58 |
Не согласен | 23 | 26 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 43 | 35 | 23 |
ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО ЦЕРКОВЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ МАЛО ВЛИЯЕТ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ, И НРАВЫ ЛЮДЕЙ?
авг.94 | авг.03 | сен.12 | |
Согласен | 51 | 54 | 52 |
Не согласен | 19 | 21 | 29 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 25 | 20 |
КАКИЕ КАЧЕСТВА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРИСУЩИ ПАТРИАРХУ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ КИРИЛЛУ?
Сен.12 | |
умный | 50 |
порядочный | 30 |
сильный | 28 |
честный | 23 |
добрый | 23 |
выдающийся | 21 |
бескорыстный | 17 |
не внушающий доверия | 6 |
лицемерный | 6 |
заурядный | 6 |
корыстолюбивый | 4 |
слабый | 2 |
злой | 1 |
недалекий | 1 |
затрудняюсь ответить | 26 |
КАКАЯ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ КРИТИКИ ПАТРИАРХА ВАМ БЛИЖЕ?
Сен.12 | |
все критикующие действия Патриарха — плохо относятся к Русской православной церкви | 20 |
можно хорошо относиться к Русской православной церкви, но критиковать действия Патриарха | 56 |
затрудняюсь ответить | 24 |